คณิตศาสตร์ภาษาจีนกลาง
คำศัพท์ | พินอิน | คำอ่าน | อักษรจีน | ความหมาย |
plus | jiā | เจีย | 加 | บวก |
delete | jiǎn | เจี่ยน | 减 | ลบ |
multiply | chéng | เฉิง | 乘 | คูณ |
divide | chú | ฉู | 除 | หาร |
Positive number | zhèng | เจิ้ง | 正 | จำนวนบวก |
Negative | fù | ฟู่ | 负 | จำนวนลบ |
decimal | xiǎo shù | เสี่ยวซู่ | 小数 | ทศนิยม |
fraction | fēn shù | เฟินซู่ | 分数 | เศษส่วน |
Odd number | qí shù | ฉีซู่ | 奇数 | เลขคี่ |
Even number | ǒu shù | โอ่วซู่ | 偶数 | เลขคู่ |
percent | bǎi fēn zhī | ไป่เฟินจือ | 百分之 | ร้อยละ |
ratio | bǐ lǜ | ปี่ลู่ร์ | 比率 | อัตราส่วน |
Geometry | jǐ hé | จี่เหอ | 几何 | เรขาคณิต |
parallel | píng xíng | ผิงสิง | 平行 | ขนาน |
Squared | píngfāng | ผิงฟาง | 平方 | ยกกำลังสอง |
Triple | lìfāng | ลี่ฟาง | 立方 | ยกกำลังสาม |
Lift n | n cìmì | เอ็น ชื่อมี่ | n 次幂 | ยกกำลัง n |
Square Root | píngfānggēn | ผิงฟางเกิน | 平方根 | สแควร์รูท |
calculus | wēi jī fēn | เวยจีเฟิน | 微积分 | แคลคูลัส |
over | dà yú | ต้ายู๋ร์ | 大于 | มากกว่า |
less than | xiǎo yú | เสี่ยวยู๋ร์ | 小于 | น้อยกว่า |
More than or equal | dà yú děng yú | ต้ายู๋ร์เติ่งยู๋ร์ | 大于等于 | มากกว่าหรือเท่ากับ |
less than or equal to | xiǎo yú děng yú | เสี่ยวยู๋ร์เติ่งยูร์ | 小于等于 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ |
Diagonal line | duìjiǎoxiàn | ตุ้ยเจี่ยวเซี่ยน | 对角线 | เส้นทะแยงมุม |
degree | jiǎo dù | เจี่ยวตู้ | 角度 | องศา |
radian | hú dù | หูตู้ | 弧度 | เรเดียน |
quirk | ruì jiǎo | รุ่ยเจี่ยว | 锐角 | มุมแหลม |
right angle | zhí jiǎo | จื๋อเจี่ยว | 直角 | มุมฉาก |
obtuse angle | dùn jiǎo | ตุ้นเจี่ยว | 钝角 | มุมป้าน |
Straight corner | píng jiǎo | ผิงเจี่ยว | 平角 | มุมตรง |
Triangle | sān jiǎo xíng | ซานเจี่ยวสิง | 三角形 | รูปสามเหลี่ยม |
square | sì biān xíng | ซื่อเปียวสิง | 四边形 | รูปสี่เหลี่ยม |
Square | zhèng fāng xíng | เจิ้งฟางสิง | 正方形 | สี่เหลี่ยมจตุรัส |
Rectangle | jǔ xíng | จู่ร์สิง | 矩形 | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
Diamond | líng xíng | หลิงสิง | 菱形 | สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน |
trapezoid | tīxíng | ทีสิง | 梯形 | สี่เหลี่ยมคางหมู |
radius | bàn jìng | ป้านจิ้ง | 半径 | รัศมี |
Diameter | zhí jìng | จื๋อจิ้ง | 直径 | เส้นผ่าศูนย์กลาง |
Center of circle | yuánxīn | หยวนซิน | 圆心 | จุดศูนย์กลางของวงกลม |
circumference | yuán zhōu | หยวนโจว | 圆周 | เส้นรอบวง |
cube | lì fāng tǐ | ลี่ฟางถี่ | 立方体 | ลูกบาศก์ |
pyramid | léng zhuī | เหลิงจุย | 棱锥 | ปิรามิด |
prism | léng zhù | เหลิงจู้ | 棱柱 | ปริซึม |
volume | tǐ jī | ถี่จี | 体积 | ปริมาตร |
coordinates | zuò biāo | จั้วเปียว | 坐标 | พิกัด |
the chart | tǒng jì | ถ่งจี้ | 统计 | สถิติ |
average | píng jūn shù | ผิงจูนซู่ | 平均数 | ค่าเฉลี่ย |
Area | miàn jī | เมี่ยนจี | 面积 | พื้นที่ |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น