ตัวเลขภาษาเขมร (Number) เป็นระบบการเขียนตัวเลขที่ใช้ในหมู่ชาวกัมพูชา และใช้ร่วมกับระบบการเขียนอักษรเขมร โดยมีรูปตัวเลขที่พัฒนามาจากระบบตัวเลขของอินเดีย และมีลักษณะคล้ายกับเลขไทย สำหรับระบบการนับนั้น ในภาษาเขมรมีเลขฐานเพียง 5 ตัว คือ มวย (1), ปี (2), เบ็ย (3), บวน (4), และ ปรำ (5) เมื่อจะนับหก ก็นำคำว่าหนึ่งมาบวก เป็น ปรำมวย (ห้าหนึ่ง), ปรำปี (ห้าสอง), ปรำเบ็ย (ห้าสาม), ปรำบวน (ห้าสี่) และ ด็อป (10) ทำให้ 6 - 9 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับภาษาอื่นได้ ที่มา:th.wikipedia.org
ตัวเลขจำนวนนับ
ตัวเลขจำนวนนับ
เลขอารบิก | เลขเขมร | ตัวเขียน | ปริวรรตตัวเขียน | ออกเสียง |
0 | ០ | សូន្យ | สูนฺย | โซน |
1 | ១ | មួយ | มัวย | มวย |
2 | ២ | ពីរ | พีร | ปี |
3 | ៣ | បី | บี | เบ็ย |
4 | ៤ | បួន | บัวน | บวน |
5 | ៥ | ប្រាំ | ปฺรำ | ปรำ |
6 | ៦ | ប្រាំមួយ | ปฺรำมัวย | ปรำมวย |
7 | ៧ | ប្រាំពីរ | ปฺรำพีร | ปรำปี |
8 | ៨ | ប្រាំបី | ปฺรำบี | ปรำเบ็ย |
9 | ៩ | ប្រាំបួន | ปฺรำบัวน | ปรำบวน |
10 | ១០ | ដប់ | ฏบ่ | ด็อป |
11 | ១១ | ដប់មួយ | ฏป่มัวย | ด็อปมวย |
20 | ២០ | ម្ភៃ | ไมฺภ | มเพ็ย |
30 | ៣០ | សាមសិប | สามสิบ | ซามเส็ป |
40 | ៤០ | សែសិប | แสสิบ | ซายเส็ป |
50 | ៥០ | ហាសិប | หาสิบ | ฮาเซ็ป |
60 | ៦០ | ហុកសិប | หุกสิบ | ฮกเส็ป |
70 | ៧០ | ចិតសិប | จิตสิบ | เจ็ตเส็ป |
80 | ៨០ | ប៉ែតសិប | แปดสิบ | แปตเส็ป |
90 | ៩០ | កៅសិប | เกาสิบ | เกาเส็ป |
100 | ១០០ | មួយរយ | มัวยรย | มวยโรย |
101 | ១០១ | មួយរយមួយ | มัวยรยมัวย | มวยรอยมวย |
102 | ១០២ | មួយរយពីរ | มัวยรยพีร | มวยรอยปี |
200 | ២០០ | ពីររយ | พีรรย | ปีรอย |
300 | ៣០០ | បីរយ | บีรย | เบ็ยรอย |
900 | ៩០០ | ប្រាំបួនរយ | ปฺรำบัวนรอย | ปรำบวนรอย |
1,000 | ១,០០០ | មួយពាន់ | มัวยพาน่ | มวยปอน |
2,000 | ២,០០០ | ពីរពាន់ | พีรพาน่ | ปีปอน |
10,000 | ១០,០០០ | មួយម៉ឺន | มัวยมืน | มวยเมิน |
100,000 | ១០០,០០០ | មួយសែន | มัวแสน | มวยแซน |
1,000,000 | ១,០០០,០០០ | មួយលាន | มัวยลาน | มวยเลียน |
100,000,000* | ១០០,០០០,០០០* | មួយកោដ៍* | มัวยโกฎ์* | มวยโกต* |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น